Общая таблица
| День недели | № урока | Время урока | Предмет | Преподаватель | № кабинета | Ф.И. дежурных | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полный | Сокращённый | ||||||||
| Понедельник | 1 | С 08:00 до 08:40 | С 08:00 до 08:30 | Русский язык | Сиваченко О. А. | 46 | — | ||
| 2 | С 08:45 до 09:25 | С 08:35 до 09:05 | География | Байсултанова Ф. М. | 19 | ||||
| 3 | С 09:30 до 10:10 | С 09:10 до 09:40 | Информатика | 1 группа | Бенигерова М. Ш. | 26 | |||
| 2 группа | Молаева А. Б. | 29 | |||||||
| 4 | С 10:30 до 11:10 | С 10:00 до 10:30 | Алгебра | Устименко С. Г. | 35 | ||||
| 5 | С 11:15 до 11:55 | С 10:35 до 11:05 | Родной язык | Кабардинский язык | Основная группа | Нагаева А. М. | 36 | ||
| Русскоязычная группа | Апекова Ж. К. | 39 | |||||||
| Балкарский язык | Основная группа | Кожашева Д. С. | 38 | ||||||
| Русскоязычная группа | Настуева Б. Ш. | 19 | |||||||
| 6 | С 12:00 до 12:40 | С 11:10 до 11:40 | Родной язык | Кабардинский язык | Основная группа | Нагаева А. М. | 36 | ||
| Русскоязычная группа | Апекова Ж. К. | 9 | |||||||
| Балкарский язык | Основная группа | Кожашева Д. С. | 38 | ||||||
| Русскоязычная группа | Настуева Б. Ш. | 19 | |||||||
| Вторник | 1 | С 08:00 до 08:40 | С 08:00 до 08:30 | Физическая культура | Перерва О. В. | Спортивный зал | Алоева Амина Борукаев Эльдар Дыгова Милана Курданова Саида Тахвисараева Фатима |
||
| 2 | С 08:45 до 09:25 | С 08:35 до 09:05 | Информатика | 1 группа | Бенигерова М. Ш. | 26 | |||
| 2 группа | Молаева А. Б. | 29 | |||||||
| 3 | С 09:30 до 10:10 | С 09:10 до 09:40 | История КБР | Тайсоева М. Х. | 33 | ||||
| 4 | С 10:30 до 11:10 | С 10:00 до 10:30 | География | Байсултанова Ф. М. | 19 | ||||
| 5 | С 11:15 до 11:55 | С 10:35 до 11:05 | Химия | Гринёва Н. Н. | 28 | ||||
| 6 | С 12:00 до 12:40 | С 11:10 до 11:40 | Литература | Сиваченко О. А. | 46 | ||||
| Среда | 1 | С 08:00 до 08:40 | С 08:00 до 08:30 | Физика | Табаксоева Н. В. | 30 | Бербеков Булат Геккиева Амина Гендугова Карина Канлоева Ася Пичужкин Павел |
||
| 2 | С 08:45 до 09:25 | С 08:35 до 09:05 | Алгебра | Устименко С. Г. | 35 | ||||
| 3 | С 09:30 до 10:10 | С 09:10 до 09:40 | Литература | Сиваченко О. А. | 46 | ||||
| 4 | С 10:30 до 11:10 | С 10:00 до 10:30 | Английский язык | 1 группа | Кушхова Л. Х. | 30 | |||
| 2 группа | Шкежева М. Х. | 40 | |||||||
| 5 | С 11:15 до 11:55 | С 10:35 до 11:05 | Физическая культура | Перерва О. В. | Спортивный зал | ||||
| 6 | С 12:00 до 12:40 | С 11:10 до 11:40 | История | Тайсоева М. Х. | 34 | ||||
| Четверг | 1 | С 08:00 до 08:40 | С 08:00 до 08:30 | Геометрия | Устименко С. Г. | 35 | Вок Милена Жабоева Сабина Рахаева Мадина Тамбиева Мария |
||
| 2 | С 08:45 до 09:25 | С 08:35 до 09:05 | Алгебра | Устименко С. Г. | 35 | ||||
| 3 | С 09:30 до 10:10 | С 09:10 до 09:40 | Русский язык | Сиваченко О. А. | 46 | ||||
| 4 | С 10:30 до 11:10 | С 10:00 до 10:30 | Родной язык | Кабардинский язык | Основная группа | Нагаева А. М. | 36 | ||
| Русскоязычная группа | Апекова Ж. К. | 39 | |||||||
| Балкарский язык | Основная группа | Кожашева Д. С. | 38 | ||||||
| Русскоязычная группа | Настуева Б. Ш. | 44 | |||||||
| 5 | С 11:15 до 11:55 | С 10:35 до 11:05 | История | Тайсоева М. Х. | 34 | ||||
| 6 | С 12:00 до 12:40 | С 11:10 до 11:40 | Химия | Гринёва Н. Н. | 28 | ||||
| Пятница | 1 | С 08:00 до 08:40 | С 08:00 до 08:30 | География КБР | Байсултанова Ф. М. | 19 | Аттасауова Аделина Бетокова Дарина Гороева Танзиля Жабалиев Темиркан Мусов Артур |
||
| 2 | С 08:45 до 09:25 | С 08:35 до 09:05 | Обществознание | Тайсоева М. Х. | 31 | ||||
| 3 | С 09:30 до 10:10 | С 09:10 до 09:40 | Английский язык | 1 группа | Кушхова Л. Х. | 44 | |||
| 2 группа | Шкежева М. Х. | 40 | |||||||
| 4 | С 10:30 до 11:10 | С 10:00 до 10:30 | Биология | Миронова М. В. | 45 | ||||
| 5 | С 11:15 до 11:55 | С 10:35 до 11:05 | Мировая художественная культура | Сиваченко О. А. | 46 | ||||
| 6 | С 12:00 до 12:40 | С 11:10 до 11:40 | Физическая культура | Перерва О. В. | Спортивный зал | ||||
| Суббота | 1 | С 08:00 до 08:40 | С 08:00 до 08:30 | Геометрия | Устименко С. Г. | 35 | Ахметов Максим Жерештиев Эмир Лигидов Азамат Мальбахов Хасан |
||
| 2 | С 08:45 до 09:25 | С 08:35 до 09:05 | Основы жизненного самоопределения | Гриева С. А. | 31 | ||||
| 3 | С 09:30 до 10:10 | С 09:10 до 09:40 | Литература | Сиваченко О. А. | 46 | ||||
| 4 | С 10:30 до 11:10 | С 10:00 до 10:30 | Физика | Табаксоева Н. В. | 30 | ||||
| 5 | С 11:15 до 11:55 | С 10:35 до 11:05 | Английский язык | 1 группа | Кушхова Л. Х. | 41 | |||
| 2 группа | Шкежева М. Х. | 15 | |||||||
| 6 | С 12:00 до 12:40 | С 11:10 до 11:40 | Биология | Миронова М. В. | 45 | ||||



